<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cableado Estructurado &#8211; Seguridad de la Información | Redes de Voz y Datos | Diseño de Proyectos</title>
	<atom:link href="https://www.4itn.mx/tag/cableado-estructurado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4itn.mx</link>
	<description>Integrador de Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 May 2023 18:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/10/fav4it-150x150.jpg</url>
	<title>Cableado Estructurado &#8211; Seguridad de la Información | Redes de Voz y Datos | Diseño de Proyectos</title>
	<link>https://www.4itn.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9 Cosas que no debes hacer cuando estas instalando el Cableado de tu Red</title>
		<link>https://www.4itn.mx/9-cosas-cableado/</link>
					<comments>https://www.4itn.mx/9-cosas-cableado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 03:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.100.5/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[El 70% de los problemas asociados a redes, tales como caídas de Internet, tiempos de respuesta o bloqueo de ciertas aplicaciones nacen de una mala instalación con el cableado. Te contamos cuales son los 9 errores más comunes en el Cableado Estructurado los cuales debes evitar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2567" class="elementor elementor-2567" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-695e9d21 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="695e9d21" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4813f9b0 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="4813f9b0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-7d16521c e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="7d16521c" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6a626fb9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6a626fb9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">9 Cosas que no debes hacer cuando estas instalando el cableado estructurado de tu red</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-473c9118 wpr-post-info-align-center elementor-widget elementor-widget-wpr-post-info" data-id="473c9118" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wpr-post-info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="wpr-post-info wpr-post-info-horizontal"><li class="wpr-post-info-author"><span class="wpr-post-info-text"><i aria-hidden="true" class="far fa-user-circle"></i></span><span>Manuel Hernandez</span></li><li class="wpr-post-info-date"><span class="wpr-post-info-text"><i aria-hidden="true" class="far fa-calendar-check"></i></span><span>06/12/2022</span></li></ul>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-482b4303 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="482b4303" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="346" src="https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/Instalaciones-de-Cableado-Estructurado-y-Racks-1024x346.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-4241" alt="" srcset="https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/Instalaciones-de-Cableado-Estructurado-y-Racks-1024x346.jpg 1024w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/Instalaciones-de-Cableado-Estructurado-y-Racks-300x102.jpg 300w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/Instalaciones-de-Cableado-Estructurado-y-Racks-768x260.jpg 768w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/Instalaciones-de-Cableado-Estructurado-y-Racks.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4233f343 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="4233f343" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-4cce0dde e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="4cce0dde" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-44d5f466 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="44d5f466" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cableado Estructurado</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbc33b1 wpr-post-info-align-left elementor-widget elementor-widget-wpr-post-info" data-id="dbc33b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wpr-post-info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<ul class="wpr-post-info wpr-post-info-vertical"><li class="wpr-post-info-taxonomy"><span class="wpr-post-info-text"><i aria-hidden="true" class="fas fa-tags"></i></span><a href="https://www.4itn.mx/tag/cableado-estructurado/">Cableado Estructurado<span class="tax-sep"></span></a><a href="https://www.4itn.mx/tag/infraestructura/">Infraestructura</a></li></ul>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d8503b2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d8503b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>El 70% de los problemas asociados a redes, tales como caídas de Internet, tiempos de respuesta o bloqueo de ciertas aplicaciones nacen de una mala instalación con el cableado. Te contamos cuales son los 9 errores más comunes en el Cableado Estructurado los cuales debes evitar.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-234210f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="234210f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 1: No planificar para el futuro</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-64a8f5c4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="64a8f5c4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Quizás su organización haya provisto conexiones de red de 100 Mbps al escritorio por ahora, a pesar de que 1 Gbps se ha vuelto bastante estándar. Pero suponga que su organización se mudará a una nueva ubicación y necesita instalar un nuevo cableado. ¿Vas a utilizar la mejor tecnología de cableado de ayer o vas a instalar algo que satisfaga las necesidades de hoy y tus necesidades para los próximos años? Recuerde, la mano de obra es la parte más costosa de su proyecto. Si bien el cable de primera línea no será la opción menos costosa, debe considerar un cable razonablemente de alta calidad para su instalación. Tal vez no vayas con lo mejor, después de todo, muchas organizaciones no necesitarán 10 Gbps para el escritorio durante bastante tiempo, pero tampoco te vayas por lo barato.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d062bc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8d062bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 2: No utilizar la gestión de cables</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-60fe277 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="60fe277" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Agregar administración de cable a menudo se ve como un tipo de escenario “sería bueno si”. Agregar bastidor de escalera, gestión de cables basada en bastidor y similares agrega costos. Pero también facilita mucho el mantenimiento continuo. Tenga en cuenta que el trabajo de cableado no se detendrá con la instalación inicial. Se agregarán más cables y se cambiarán las cosas. Asegúrese de etiquetar los cables apropiados, los cables con códigos de color o implementar algún otro tipo de proceso para que sea más fácil identificar los cables más adelante.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b5f6324 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b5f6324" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 3: Pasar el cable en paralelo con los cables eléctricos</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ca6937 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7ca6937" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>El cableado de datos usó “UTP” – pares trenzados sin blindaje – para lograr sus objetivos. El campo magnético generado por el bajo voltaje que atraviesa el cable es un componente crítico de la cadena de comunicaciones. Cuando ejecuta este cableado no blindado en paralelo con cables eléctricos, ese campo magnético se interrumpe y la comunicación se vuelve ruidosa y confusa. En muchos casos, las transmisiones simplemente no pasarán del punto A al punto B. En otros casos, las velocidades de transmisión disminuirán a un ritmo lento a medida que las comunicaciones se reintenten constantemente.<br /><br />Si tiene que acercarse a las líneas de energía eléctrica, en lugar de eso, crúcelas en forma perpendicular.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7719fd1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7719fd1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 4: Site o Cuarto de Telecomunicaciones Reducido o Inexistente</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c74d7f1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c74d7f1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>El cuarto de telecom debe ubicado lejos de la fuente de interferencia electromagnética como transformadores, motores, rayos “X”, calentadores por corrientes de inducción, soldadoras por arco, etc. Debe contar con suficiente espacio para instalar Rack o Gabinete(s) para montar los equipos de datos, vídeo y telefonía, contar con sistema de enfriamiento, piso elevado, sistema contra incendios y acceso controlado entre otros.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b533745 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b533745" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 5: Sin importar las limitaciones de distancia… hasta cierto punto</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24340a3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24340a3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Si ha ejecutado algún cableado, sabe que la limitación de distancia típica para el cableado UTP con Ethernet típica, de todos modos hasta 1 Gbps, es de 100 metros. Sin embargo, si está ejecutando el cableado para otros fines, como 10 Gbps o 40 Gbps, tenga en cuenta las limitaciones de distancia asociadas con el tipo de cableado que pretende utilizar. Por ejemplo, si tiene la intención de ejecutar 10 Gbps por hasta 100 metros sobre cableado de par trenzado, debe usar cableado de Categoría 6A o mejor.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4aaf855 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4aaf855" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 6: No seguir los Leyes / Códigos / Disposiciones Locales</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cbbccd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cbbccd8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Esto es realmente importante por muchas razones. En primer lugar, el incumplimiento de los códigos o disposiciones locales puede crear situaciones peligrosas para el personal de seguridad. Por ejemplo, en la mayoría de los lugares, el uso de cableado con camisa de PVC está prohibido en los espacios de tratamiento de aire. Cuando el PVC se quema, crea un guiso tóxico que puede ser dañino para los bomberos y otro personal que podría tener que navegar por el área en caso de emergencia.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ab1265 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ab1265" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 7: No probar su infraestructura de cableado</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b74e500 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b74e500" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Una vez que se instala el cableado, debe probar cada cable con las herramientas adecuadas para asegurarse de que sea adecuado para el uso previsto. Esto incluye verificar la longitud y las especificaciones del cable adaptadas a las necesidades. Si necesita velocidades de transmisión de 1 Gbps, verifique que las propiedades del cable sean compatibles con esa necesidad.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-383ef1dd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="383ef1dd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<img decoding="async" width="1024" height="347" src="https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/post-4_2-1024x347.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2731" alt="" srcset="https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/post-4_2-1024x347.jpg 1024w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/post-4_2-300x102.jpg 300w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/post-4_2-768x260.jpg 768w, https://www.4itn.mx/wp-content/uploads/2022/12/post-4_2.jpg 1180w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6750841 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6750841" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 8: No seguir los estándares</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11820d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11820d8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Ya sabes, solo hay ocho cables individuales dentro de una cubierta de cableado. Entonces, ¿por qué no simplemente terminarlos al azar, siempre que use el mismo esquema en ambos extremos y sea consistente entre los cables? Bueno… esa es una mala idea. Hay normas establecidas por una razón. Los estándares de cableado tienen en cuenta la forma en que los cables se retuercen y se colocan en la cubierta. Si se desvía de esos estándares, corre el riesgo de introducir ruido e ineficiencia en su planta de cable que puede tener un impacto negativo en el rendimiento general de la red. Los estándares de los que hablamos se conocen como EAI / TIA-568-A y B y dictan el método por el cual deben terminarse los cables de datos.</p>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-76b86cc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="76b86cc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Error 9: Canalizaciones Reducidas o Inexistentes</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c5fd57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0c5fd57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p>Es común encontrar errores de cálculo de canalizaciones para el cableado de voz/datos o vídeo, o incluso olvidan poner la canalización cuando el edificio ya está en fase de acabados. Para esto la norma recomienda dejar holgura del 40% como mínimo en el llenado de la tubería para cableado de voz/datos (EIA-565A/B).</p>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-38825b10 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="38825b10" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-631cba51 elementor-widget elementor-widget-sidebar" data-id="631cba51" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="sidebar-blog" data-widget_type="sidebar.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="ct-widget is-layout-flow widget_block" id="block-3">
<div class="wp-block-group is-content-justification-center is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-79cdf567 wp-block-group-is-layout-constrained" style="padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0">
<h4 class="has-palette-color-1-color has-text-color wp-block-heading" style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;font-size:clamp(14.642px, 0.915rem + ((1vw - 3.2px) * 0.575), 22px);">Publicaciones Recientes</h4>


<ul style="font-size:14px;line-height:1.1" class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/iam/">La Gestión de  Identidades y Accesos</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">La gestión de identidades y accesos (IAM) es un componente indispensable para gestionar la privacidad y la seguridad de  una organización. Además, el rápido cambio hacia la digitalización y la creciente demanda por la protección contra el  robo de identidad, el fraude y los ciberataques resalta la necesidad de contar con soluciones y sistemas de IAM  robustos.</div></li>
<li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/que-es-ransomware-y-como-proteger/">Como proteger a su organización del Ramsonware</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">La digitalización de las empresas supone una importante mejora en la productividad y eficiencia de nuestros procesos, pero abre la puerta a nuevos riesgos. 
El Ransomware es uno de los tipos de ataque informático que más está creciendo en los últimos años</div></li>
<li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/4-problematicas-y-riesgos/">4 Problemáticas y Riesgos a considerar en el Centro de Datos</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">Los Centros de Datos, son instalaciones que centralizan las operaciones y al equipo de TI de una organización. Cumplen la función de almacenar, administrar y difundir toda la información digital que una organización genera.</div></li>
<li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/5-practicas-ciberseguridad/">5 Prácticas de Ciberseguridad que toda organización debería de implementar.</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">Responder a las amenazas de ataques informáticos se ha vuelto un asunto de alta prioridad para las organizaciones. Te compartimos cinco buenas prácticas de ciberseguridad para evitar incidentes. </div></li>
<li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/ceo-ciso-cio/">CEO, CISO, CIO… ¿Roles en ciberseguridad?</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">Cada vez es más común ver en las tarjetas de visita, al lado del nombre de la persona, alguna sigla como CISO, CIO, CSO, CTO, CEO, entre otras. Estas siglas determinan el cargo que ocupan.</div></li>
<li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://www.4itn.mx/6-puntos/">6 Puntos Débiles de la Transformación Digital y qué hacer al Respecto</a><div class="wp-block-latest-posts__post-excerpt">La transformación digital puede tener un impacto real y positivo en su organización. Estos puntos débiles no tienen por qué descarrilar su proyecto si sabe cómo abordarlos.</div></li>
</ul></div>
</div><div class="ct-widget is-layout-flow widget_block" id="block-13">
<div class="wp-block-group has-palette-color-1-color has-text-color is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-3183d83f wp-block-group-is-layout-constrained" style="padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0">
<h4 class="has-text-align-left has-palette-color-1-color has-text-color wp-block-heading" style="margin-top:20px;margin-right:0;margin-bottom:0;margin-left:0;font-size:clamp(14.642px, 0.915rem + ((1vw - 3.2px) * 0.575), 22px);">Categorías</h4>


<ul style="font-size:14px" class="wp-block-categories-list wp-block-categories-taxonomy-category wp-block-categories">	<li class="cat-item cat-item-59"><a href="https://www.4itn.mx/category/auditoria/">Auditoría</a> (1)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-30"><a href="https://www.4itn.mx/category/centros-datos/">Centros de Datos</a> (8)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-31"><a href="https://www.4itn.mx/category/ciberseguridad/">Ciberseguridad</a> (6)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://www.4itn.mx/category/confidencialidad/">Confidencialidad</a> (8)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://www.4itn.mx/category/consultoria/">Consultoría</a> (2)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-58"><a href="https://www.4itn.mx/category/construccion-de-cpd/">Diseño y Construcción de CPD</a> (5)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-48"><a href="https://www.4itn.mx/category/disponibilidad/">Disponibilidad</a> (7)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-52"><a href="https://www.4itn.mx/category/equipos/">Equipos</a> (9)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-37"><a href="https://www.4itn.mx/category/infraestructura/">Infraestructura</a> (10)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-47"><a href="https://www.4itn.mx/category/integridad/">Integridad</a> (9)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://www.4itn.mx/category/servicios/">Servicios</a> (2)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-32"><a href="https://www.4itn.mx/category/tecnologias-informacion/">Tecnologías de la Información</a> (7)
</li>
	<li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.4itn.mx/category/transformacion-digital/">Transformación Digital</a> (3)
</li>
</ul></div>
</div><div class="ct-widget is-layout-flow widget_block" id="block-14">
<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-fcf4e5c3 wp-block-group-is-layout-constrained" style="padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--50);padding-left:0">
<div class="wp-block-group is-content-justification-left is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-84c07622 wp-block-group-is-layout-constrained" style="padding-top:0;padding-right:0;padding-bottom:0;padding-left:0;font-size:14px">
<h4 class="has-palette-color-1-color has-text-color wp-block-heading" style="margin-top:var(--wp--preset--spacing--60);font-size:clamp(14.642px, 0.915rem + ((1vw - 3.2px) * 0.575), 22px);">Comentarios Recientes</h4>


<div class="has-excerpts no-comments wp-block-latest-comments">No hay comentarios que mostrar.</div></div>
</div>
</div><div class="ct-widget is-layout-flow widget_block widget_search" id="block-2"><form role="search" method="get" action="https://www.4itn.mx/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"    ><label class="wp-block-search__label screen-reader-text" for="wp-block-search__input-1" >Buscar</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper"  style="width: 100%"><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Buscar" class="wp-block-search__button has-text-color has-white-color wp-element-button" type="submit" >Buscar</button></div></form></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7fe2ade elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7fe2ade" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Siguenos en nuestras Redes Sociales</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f07eccb elementor-shape-circle elementor-grid-0 e-grid-align-center elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="f07eccb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="social-icons.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid" role="list">
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-animation-wobble-vertical elementor-repeater-item-56442ac" href="https://www.facebook.com/people/4itnmx/100088000524204/" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Facebook</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-facebook"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-twitter elementor-animation-wobble-vertical elementor-repeater-item-bab1a7b" href="https://twitter.com/4itnmx" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Twitter</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-twitter"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-animation-wobble-vertical elementor-repeater-item-de64206" href="https://www.instagram.com/4itnmx/" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Instagram</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-instagram"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-linkedin elementor-animation-wobble-vertical elementor-repeater-item-1fd819e" href="https://www.linkedin.com/company/4itnmx" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Linkedin</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin"></i>					</a>
				</span>
					</div>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6a190066 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="6a190066" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-3addc1c6 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="3addc1c6" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-366fbb4d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="366fbb4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comentarios</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f492613 wpr-comment-reply-inline wpr-comment-reply-align-right elementor-widget elementor-widget-wpr-post-comments" data-id="6f492613" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wpr-post-comments.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="wpr-comments-wrap" id="comments">	<div id="respond" class="comment-respond">
		<h3 id="wpr-reply-title" class="wpr-comment-reply-title">Déjenos sus comentarios<span class="ct-cancel-reply"><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tag/cableado-estructurado/feed/#respond" style="display:none;">Cancelar respuesta</a></span></h3><form action="https://www.4itn.mx/wp-comments-post.php" method="post" id="wpr-comment-form" class="wpr-comment-form wpr-cf-style-2 wpr-cf-no-url"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Tu dirección de correo electrónico no será publicada.</span> <span class="required-field-message">Los campos obligatorios están marcados con <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-field-input-author">
			<label for="author">Nombre <b class="required">&nbsp;*</b></label>
			<input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" required='required'>
			</p>
<p class="comment-form-field-input-email">
				<label for="email">Correo electrónico <b class="required">&nbsp;*</b></label>
				<input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" required='required'>
			</p>
<p class="comment-form-field-input-url">
				<label for="url">Web</label>
				<input id="url" name="url" type="text" value="" size="30">
				</p>
<div class="wpr-comment-form-text"><label>Message<span>*</span></label><textarea name="comment" placeholder="" cols="45" rows="8" maxlength="65525"></textarea></div><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes"><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email and website in this browser for the next time I comment.</label></p>
<input type="hidden" name="g-recaptcha-response" class="sgr-main"><p class="form-submit"><button type="submit" name="submit" id="wpr-submit-comment" class="wpr-submit-comment" value="Enviar">Enviar</button> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='2567' id='comment_post_ID' />
